| Tarifs applicables au 01/04/23 | TTC |
|---|---|
| Chambre, base 2 personnes | 11.000 F (92,5€) |
| Base 3 personnes | 13 000 F (109€) |
| Tarifs applicables au 01/04/23 | TTC |
|---|---|
| Chambre, base 2 personnes | 11.000 F (92,5€ |
| Base 3 personnes | 13 000 F (109€) |
| Base 4 personnes | 15 000 F (126€) |
| Base 5 personnes | 17 000 F (142,5€) |
| Base 6 personnes | 19 000 F (159,5€) |
| Tarifs applicables au 01/04/23 | TTC |
|---|---|
| Bungalow | 5.200 F (44€) |
| Tarifs applicables au 01/04/23 | TTC |
|---|---|
| Petit-déjeuner | 1.400 F (12€) |
| Déjeuner (boissons non comprises) | 2.700 F (23€) |
| Dîner | 3750 F (31,50€) |
| Pension complète (boissons non comprises) | 7.500 F (63€) |
| Tarifs applicables au 01/04/23 | TTC | |
|---|---|---|
| 1/2 journée, sans repas | 7500 F (63€) | |
| 1/2 journée, avec lunch | 10 000 F (84€) | |
| Lunch servi au surf camp | ||
| Enfants de 3 à 10 ans: 50% réduction |
| Tarifs applicables au 01/04/23 | TTC |
|---|---|
| Par Personne | 4500 F (38€) |
| 4 adultes minimum | TTC |
|---|---|
| 4 à 6 heures de surf /pers | 6500 F (54,50€) |
| accompagnant non surfeur | 3500 F (29,5€) |
| Nuit, repas, sortie en mer Par Personne | TTC |
|---|---|
| base 4 personnes | 18 500 F (155€) |
| Nuit, repas, sortie en mer Par Personne | TTC |
|---|---|
| base 4 personnes | 20 000 F (168€) |
| ½ Journée | |
|---|---|
| Planche de Surf Longboards, Mini Malibu, short board | 2.800 F / 24€ |
| Palmes, masque & tuba | 400 F / 3,5€ |
| Combinaison | 600 F / 5€ |
| Vélos | 1.500 F / 12,5€ |